Данная информация отражает количество подписчиков нашего сервера по дням.
зеленый цвет - новые подписчики
красный цвет - отписавшиеся или удаленные сервером подписчики*.
Реальное количество "живых"** подписчиков приведено на главной странице сайта.
* удаленные сервером подписчики - это подписчики, email-адреса которых не принимали от нас почту долгое время. Причиной этого может быть заблокированный или переполненный почтовый ящик, или отсутствие такового.
** "живые" подписчики - это те, которые принимают от нас почту.
| Дата | Всего | Динамика | | 2009-01-05 | 48353 | +68
|
| 2009-01-04 | 48276 | +100
|
| 2009-01-03 | 48120 | +126 -39 |
| 2009-01-02 | 48033 | +221 -73 |
| 2009-01-01 | 47885 | +58
|
| 2008-12-31 | 47730 | +20 -770 |
| 2008-12-30 | 48480 | +77 -25 |
| 2008-12-29 | 48428 | +24 -0 |
| 2008-12-28 | 48404 | +73 -44 |
| 2008-12-27 | 48375 | +163 -510 |
| 2008-12-26 | 48722 | +32 -19 |
| 2008-12-25 | 48709 | +282 -161 |
| 2008-12-24 | 48588 | +139 -23 |
| 2008-12-23 | 48472 | +64
|
| 2008-12-22 | 48192 | +147 -1261 |
| 2008-12-21 | 49306 | +15 -16 |
| 2008-12-20 | 49307 | +142 -19 |
| 2008-12-19 | 49184 | +83 -10 |
| 2008-12-18 | 49111 | +150
|
| 2008-12-17 | 48926 | +48
|
| 2008-12-16 | 48611 | +52
|
| 2008-12-15 | 48516 | +152 -1172 |
| 2008-12-14 | 49536 | +133
|
| 2008-12-13 | 49142 | +60
|
| 2008-12-12 | 48582 | +80 -69 |
| 2008-12-11 | 48571 | +117 -179 |
| 2008-12-10 | 48633 | +134
|
| 2008-12-09 | 48393 | +120 -16 |
| 2008-12-08 | 48289 | +205
|
Внимание!
Данная статистика позволяет субъективно оценить популярность
|